Åtta pensionsstiftelser kopplade till svenska storföretag
Vacses ägare präglas av långsiktighet och finansiell styrka och har en uttalad vilja till kontrollerad tillväxt
| Ägare | Antal aktier | Ägarandel |
| Ericsson Pensionsstiftelse (A) | 214 286 | 18,72% |
| Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse | 214 286 | 18,72% |
| Volvo Pensionsstiftelse | 163 521 | 14,29% |
| Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse | 150 161 | 13,12% |
| Apoteket AB:s Pensionsstiftelse | 142 857 | 12,48% |
| Stora Ensos Svenska Gem. Pensionsstiftelse | 107 143 | 9,36% |
| Telia Pensionsstiftelse | 80 860 | 7,06% |
| Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige | 71 428 | 6,24% |
| Totalt | 1 144 542 | 100,00% |
